ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ АЗИИ
ДЕЛОВЫЕ ТУРПОЕЗДКИ НА ВЫСТАВКИ АЗИИ
ТРАНСФЕРЫ В ИЗРАИЛЕ
Стоимость трансферов в Израиле.
Цены (без чаевых) указаны в долларах США на всю группу. В ночное время –
надбавка 20%, доплата за проводы и помощь в аэропорту – 30 долларов США.
| до 4 чел. | Бен Гурион | Иерусалим | Тель Авив | Нетания | Мертвое море | Галилея | Эйлат |
| Бен Гурион | - | 110 | 66 | 99 | 253 | 253 | 550 |
| Иерусалим | 110 | - | 110 | 176 | 231 | 286 | 550 |
| Тель Авив | 66 | 110 | - | 66 | 264 | 275 | 572 |
| Нетания | 99 | 176 | 66 | - | 308 | 220 | 638 |
| Мертвое море | 253 | 231 | 264 | 308 | - | 440 | 385 |
| Галилея | 253 | 286 | 275 | 220 | 440 | - | 770 |
| Эйлат | 550 | 550 | 572 | 638 | 385 | 770 | - |
| до 12 чел. | Бен Гурион | Иерусалим | Тель Авив | Нетания | Мертвое море | Галилея | Эйлат |
| Бен Гурион | - | 220 | 143 | 187 | 440 | 440 | 880 |
| Иерусалим | 220 | - | 253 | 308 | 407 | 495 | 825 |
| Тель Авив | 143 | 253 | - | 121 | 462 | 528 | 935 |
| Нетания | 187 | 308 | 121 | - | 506 | 396 | 990 |
| Мертвое море | 440 | 407 | 462 | 506 | - | 825 | 770 |
| Галилея | 440 | 495 | 528 | 396 | 825 | - | 1430 |
| Эйлат | 880 | 825 | 935 | 990 | 770 | 1430 | - |
Акко, Израиль
Тель-Авив, Израиль
- « Предыдущая
- 1
Москва. М. Пушкинская
Богословский пер. 16/6

